<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMOTRONE WEB PAGE &#187; It&#8217;s the economy, stupid</title>
	<atom:link href="http://www.simotrone.it/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simotrone.it</link>
	<description>Simotrone is always here!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovazione e brevetti</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2012/01/14/innovazione-e-brevetti/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2012/01/14/innovazione-e-brevetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto una interessante recensione di questo libro relativo le influenze della proprietà intellettuale. Che i meccanismi di gestione del copyright cortocircuitino tanto più spesso quanto più passa il tempo è questione sotto gli occhi di tutti, ciò nonostante non è semplice avere idee chiare a riguardo &#8211; per motivi a mio avviso anche legittimi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto una <a href="http://noisefromamerika.org/recensione/perche-napster-aveva-ragione">interessante recensione</a> di <a href="http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&#038;Itemid=97&#038;task=schedalibro&#038;isbn=9788842098218">questo libro</a> relativo le influenze della proprietà intellettuale.</p>
<p>Che i meccanismi di gestione del copyright cortocircuitino tanto più spesso quanto più passa il tempo è questione sotto gli occhi di tutti, ciò nonostante non è semplice avere idee chiare a riguardo &#8211; per motivi a mio avviso anche legittimi.</p>
<p>Il libro dovrebbe focalizzarsi (non l&#8217;ho ancora comperato) sul concetto (a me caro) di innovazione e su come questo aspetto venga influenzato dalle norme che regolamentano la proprietà intellettuale.</p>
<blockquote><p><strong>Abolire la proprietà intellettuale</strong><br />
<em>Michele Boldrin</em>, <em>David K. Levine</em><br />
Laterza, 2012</p></blockquote>
<p>Un link al testo in inglese: <a href="http://www.dklevine.com/general/intellectual/against.htm">Against Intellectual Monopoly</a>.<br />
Link a <a href="http://catb.org/~esr/writings/magic-cauldron/">The Magic Cauldron</a> (<a href="http://catb.org/~esr/writings/magic-cauldron/magic-cauldron.html">html</a>, 1999).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2012/01/14/innovazione-e-brevetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mmm. Guai in vista.</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2011/11/08/mmm-guai-in-vista/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2011/11/08/mmm-guai-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Where are we goin' today?]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Mmm. Non sono per niente convinto che le cose siano una figata come tanti la vogliono raccontare se casca il governo. Mmm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm.<br />
Non sono per niente convinto che le cose siano una figata come tanti la vogliono raccontare se casca il governo.<br />
Mmm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2011/11/08/mmm-guai-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati competitivi?</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2011/11/04/stati-competitivi/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2011/11/04/stati-competitivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un articolo interessante di Paul Krugman intitolato &#8220;Competitività: un&#8217;ossessione pericolosa&#8221; che esamina un cavallo che spesso viene cavalcato in questo periodo. Questo articolo consiste in tre punti. Nel primo sostiene che le preoccupazioni sulla competitività sono, sul piano empirico, quasi completamente infondate. Nel secondo, tenta di spiegare perché definire il problema economico come quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un articolo interessante di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman">Paul Krugman</a> intitolato &#8220;<a href="http://documentazione.altervista.org/krugman_competitivita.htm">Competitività: un&#8217;ossessione pericolosa</a>&#8221; che esamina un cavallo che spesso viene cavalcato in questo periodo.</p>
<blockquote><p>Questo articolo consiste in tre punti. Nel primo sostiene che le preoccupazioni sulla competitività sono, sul piano empirico, quasi completamente infondate. Nel secondo, tenta di spiegare perché definire il problema economico come quello della competizione internazionale è nondimeno così attraente per molte persone. Infine sostiene che l&#8217;ossessione della competitività non solo è sbagliata, ma è pericolosa, e che distorce le politiche nazionali e minaccia il sistema economico internazionale. Questo ultimo problema è evidentemente il più importante dal punto di vista delle politiche pubbliche. Pensare in termini di competitività, direttamente o indirettamente, porta a politiche economiche sbagliate su una vasta serie di problemi, nazionali ed internazionali, dalla sanità al commercio.</p></blockquote>
<blockquote><p>La linea rossa per una società per azioni consiste letteralmente nei suoi confini: se una società per azioni non può permettersi di pagare i suoi lavoratori, i fornitori, i possessori di obbligazioni, uscirà dal business. Quindi quando noi diciamo che una società per azioni non è competitiva, intendiamo dire che la sua posizione nel mercato è insostenibile, ovvero che, se non migliora le sue prestazioni, cesserà di esistere. I Paesi invece non escono dal business. Possono essere contenti o scontenti delle loro prestazioni economiche, ma non hanno una linea rossa ben definita. Di conseguenza, il concetto di competitività nazionale è vago.</p></blockquote>
<p>Io l&#8217;ho trovato interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2011/11/04/stati-competitivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVA + 1 ?</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2011/09/06/iva-1/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2011/09/06/iva-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Non che io ci possa fare granchè, ma &#8216;sta cosa della crescita dell&#8217;IVA mi lascia perplesso. Di tutte le tasse che si possono promuovere, l&#8217;aumento dell&#8217;IVA di sicuro colpisce tutti in eugual maniera, e se ne strafotte dei redditi in gioco. In sostanza, a molti appare una cosa equa. A me, delle varie tasse applicabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non che io ci possa fare granchè, ma &#8216;sta cosa <a href="http://www.corriere.it/economia/11_settembre_06/governo-manovra_14ffc06e-d86b-11e0-b038-3e67ea432e86.shtml">della crescita dell&#8217;IVA</a> mi lascia perplesso.</p>
<p>Di tutte le tasse che si possono promuovere, l&#8217;aumento dell&#8217;IVA di sicuro colpisce tutti in eugual maniera, e se ne strafotte dei redditi in gioco.</p>
<p>In sostanza, a molti appare una cosa equa. A me, delle varie tasse applicabili di cui si era parlato, appare una delle più inique. Evabbè.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2011/09/06/iva-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lerner e Grecia</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2010/05/04/il-problema-europeo-secondo-prodi/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2010/05/04/il-problema-europeo-secondo-prodi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Lerner]]></category>
		<category><![CDATA[Prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Intervista di Gad Lerner a Romano Prodi, riguardo la Grecia e il comportamento europeo. La trasmissione completa è visibile a questo link (stupendo il servizio di La7).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista di Gad Lerner a Romano Prodi, riguardo la Grecia e il comportamento europeo.<br />
<object width="400" height="330"><param name="movie" value="http://www.la7.it/swf/flvplayer.swf?contentURL=/video/infedele/infedele_030510_prodi.flv&#038;imgPath=/img/video/320X240/39134.jpg"/><param name="allowFullScreen" name="true"/><embed src="http://www.la7.it/swf/flvplayer.swf" FlashVars="contentURL=/video/infedele/infedele_030510_prodi.flv&#038;imgPath=/img/video/320X240/39134.jpg" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="330"></embed></object></p>
<p>La trasmissione completa è visibile a <a href="http://www.la7.tv/richplayer/?assetid=50177755">questo link</a> (stupendo il servizio di La7).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2010/05/04/il-problema-europeo-secondo-prodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The murder of Lehman Brothers</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2010/01/02/the-murder-of-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2010/01/02/the-murder-of-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[The murder of Lehman Brothers An insider&#8217;s look at the global meltdown di Joseph Tibman pp. 235 Editore Brick Tower Press Anno 2009 Un articolo-intervista all&#8217;autore: La fine di Lehman Brothers: la testimonianza di un Senior Investment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The murder of Lehman Brothers<br />
An insider&#8217;s look at the global meltdown<br />
di Joseph Tibman<br />
pp. 235<br />
Editore Brick Tower Press<br />
Anno 2009</p>
<p><img src="http://www.prlog.org/10370322-murder-of-lehman-borthers.jpg" alt="The murder of Lehman Brothers" /></p>
<p>Un articolo-intervista all&#8217;autore: <a href="http://www.eccellere.com/public/rubriche/recensioni/joseph_tibman_murder_lehman_brothers-162.asp">La fine di Lehman Brothers: la testimonianza di un Senior Investment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2010/01/02/the-murder-of-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat alla conquista del mondo</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2009/05/13/fiat-alla-conquista-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2009/05/13/fiat-alla-conquista-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Porche]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Fiat sta acquistando altre aziende, e alcuni gridano al miracolo italiano che si spande. E&#8217; indubbio che per ora l&#8217;ingessato sistema bancario italiano regga meglio dei più speculativi e finanziari rispettivi anglosassoni. Non so se ci sia da festeggiarne, poiché ritengo che le realtà dinamiche abbiano pro e contro (esattamente come quelle ingessate), ma è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiat sta acquistando altre aziende, e alcuni gridano al miracolo italiano che si spande.<br />
E&#8217; indubbio che per ora  l&#8217;ingessato sistema bancario italiano regga meglio dei più speculativi e finanziari rispettivi anglosassoni.<br />
Non so se ci sia da festeggiarne, poiché ritengo che le realtà dinamiche abbiano pro e contro (esattamente come quelle ingessate), ma è indubbio che sui soldi è meglio stare &#8220;coperti&#8221;.</p>
<p>Detto questo, stranamente il mio orgoglio patrio non è &#8220;a palla&#8221;.<br />
E&#8217; vero che da inizio anno le azioni Fiat siano passate da 3.5 agli <a href="http://www.money24.ilsole24ore.com/azioni/pagine/ricercarisultatoazioni/ricercarisultatoazioni.php?trackThisPage=trackThisPage&#038;Profile=m24user&#038;SH_QUERY=(%22fIAT%22%20is%20substring%20of%20(F10011%20||%20F10014))%20AND%20(F20079=%22MI%22%20AND%20(F95000=%22Milano%22))&#038;titolo=fIAT&#038;x=28&#038;XMARKETCODE=MI&#038;XMARKETCODE=MI&#038;title=fIAT&#038;uuid=fIAT">attuali</a> quasi 8 nocciole, e quell&#8217;aumento è legato alla fiducia che gli investitori hanno. (Ok ok, il &#8220;Massimo anno precedente&#8221; è 18.03&#8230; ma questo è irrilevante. <img src='http://www.simotrone.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  )<br />
Il problema a mio avviso è che FIAT non ha (ancora) fatto niente per meritarla, la fiducia. Nulla di nulla. Sta solo acquistando. E la gente gli va dietro, dando fiducia più ad una speranza che ad un progetto reale. Che Marchionne sia un gran ficco, <a href="http://online.wsj.com/article/SB116182878819504229.html">lo si sapeva</a>.<br />
Ma io rimango dubbioso.</p>
<p>E mi fa piacere vedere, in effetti, che il dubbio <a href="http://www.motori24.ilsole24ore.com/Industria-Protagonisti/2009/05/volkswagen-lingotto.php">non è solo mio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2009/05/13/fiat-alla-conquista-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman tornerà in Borsa</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2009/04/22/lehman-tornera-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2009/04/22/lehman-tornera-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[disastri]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore di oggi titola: Lehman tornerà in borsa [Il liquidatore-risanatore Brian Marsal] siede letteralmente sui 651 miliardi di dollari di asset finiti in bancarotta. [...] Ma Lehman [...] non è morta: rinascerà. Come una &#8220;asset management company&#8221; dotata dai 25 ai 30 miliardi di dollari di portafoglio. &#8220;[...] per metà del settembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore di oggi titola:</p>
<blockquote><h3>Lehman tornerà in borsa</h3>
<p>[Il liquidatore-risanatore Brian Marsal] siede letteralmente sui 651 miliardi di dollari di asset  finiti in bancarotta. [...] Ma Lehman [...] non è morta: rinascerà. Come una &#8220;asset management company&#8221; dotata dai 25 ai 30 miliardi di dollari di portafoglio.<br />
&#8220;[...] per metà del settembre 2009, la nuova Lehman potrà tornare in attività e essere perfino riquotata.</p></blockquote>
<p>Che bazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2009/04/22/lehman-tornera-in-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta ed il nero&#8230;</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2009/03/10/brunetta-ed-il-nero/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2009/03/10/brunetta-ed-il-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Where are we goin' today?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Fantastico Brunetta. Brunetta: «Basta lamenti, in Italia i migliori ammortizzatori sociali» Brunetta: «[...]Ed è proprio nei momenti di difficoltà come questo che il mercato del lavoro italiano dà il meglio di sé». Giornalista: Adesso, che i precari sono esposti al vento della crisi? B.: «Mi rendo conto di andare controcorrente. Ma, nella realtà, nessuno è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico Brunetta.<br />
<a href="http://www.corriere.it/politica/09_marzo_07/intervista_brunetta_ammortizzatori_sociali_aldo_cazzullo_382e8f6a-0ae2-11de-a3df-00144f02aabc.shtml">Brunetta: «Basta lamenti, in Italia i migliori ammortizzatori sociali»</a></p>
<blockquote><p>Brunetta: «[...]Ed è proprio nei momenti di difficoltà come questo che il mercato del lavoro italiano dà il meglio di sé».<br />
Giornalista: Adesso, che i precari sono esposti al vento della crisi?<br />
B.: «Mi rendo conto di andare controcorrente. Ma, nella realtà, nessuno è lasciato fuori. Vediamo il quadro generale. In Italia lavorano in 22 milioni. Il tasso di occupazione media e quello femminile è un po&#8217; sotto lo standard europeo; ma, se si aggiungono i 3 milioni e mezzo del sommerso, siamo in pari».<br />
G.: Del sommerso c&#8217;è poco da rallegrarsi, non crede?<br />
B.: «Il sommerso è stato una scelta sociale implicita, che svolge una funzione soprattutto nei tempi di crisi. Il sommerso è un grande ammortizzatore sociale. Attenzione: non grido &#8220;viva il sommerso&#8221;. Prendo atto della realtà».</p></blockquote>
<p>Attenzione gente, il sommerso è una scelta sociale implicita! Il lavoratore rinuncia a tutele e garanzie per portare qualche soldo a casa, col nero.<br />
E un ministro della Repubblica afferma che in tempo di crisi questo <strong>rappresenta un grande ammortizzatore sociale</strong>.<br />
Non male.</p>
<p>Sul resto si può concordare o meno, ma che il nero sia una scelta sociale implicita per contrastare la crisi&#8230; Ma vaffa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2009/03/10/brunetta-ed-il-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Argentina, no party</title>
		<link>http://www.simotrone.it/2008/12/06/no-argentina-no-party/</link>
		<comments>http://www.simotrone.it/2008/12/06/no-argentina-no-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simotrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's the economy, stupid]]></category>
		<category><![CDATA[Where are we goin' today?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simotrone.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Prima dicono che l&#8217;Italia è a rischio Argentina (e ok, il sospetto c&#8217;era gia&#8217; chi l&#8217;aveva), poi smentiscono. Infine dicono: Tremonti: &#8220;Comprate Bot e Cct&#8221;. Ok, io ufficialmente me la faccio addosso. Brutta cosa i risparmi. PS: Qualcuno potrebbe dire a Berlusconi che se la gente non spende non è necessariamente per pessimismo, ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corriere.it/economia/08_dicembre_03/sacconi_misure_crisi_rischio_bancarotta_ec42eeb2-c16b-11dd-9466-00144f02aabc.shtml">Prima dicono che l&#8217;Italia è a rischio Argentina</a> (e ok, il sospetto c&#8217;era gia&#8217; chi l&#8217;aveva), poi smentiscono.<br />
Infine dicono:<br />
<a href="http://www.repubblica.it/2008/12/sezioni/economia/crisi-4/tetto-mutui/tetto-mutui.html">Tremonti: &#8220;Comprate Bot e Cct&#8221;</a>.<br />
Ok, io ufficialmente me la faccio addosso.<br />
Brutta cosa i risparmi. <img src='http://www.simotrone.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: Qualcuno potrebbe dire a Berlusconi che se la gente non spende non è necessariamente per pessimismo, ma anche perche&#8217; non ne ha come lui&#8230; please.</p>
<p>Un articolozzo che puo&#8217; essere interessante: <a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/03_Marzo/25/cianfanelli.shtml">Lachman: «Italia sulla scia dell&#8217;Argentina»</a>.<br />
Mi è piaciuto pure questo su <a href="http://www.repubblica.it/2008/12/sezioni/economia/crisi-4/cavaliere-retroscena/cavaliere-retroscena.html">Ilaria D&#8217;Amico ed il Berlusca</a>: non so se sia tutta fantasia, ma l&#8217;idea che il Cav. tema di piu&#8217; una trasmissione calcistica del parlamento e le piazze mi sembra plausibile. Come potrebbe delegittimare lo strumento che gli ha portato consensi da sempre? <img src='http://www.simotrone.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simotrone.it/2008/12/06/no-argentina-no-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

