In GW esistono una quantità di archi differenti con alcune caratteristiche peculiari.
Gli archi sono tutti armi a distanza a due mani che causano danno perforante (Piercing damage) , e nella maggior parte dei casi richiedono punti attributo in Precisione per essere sfruttati al meglio; in effetti, le abilità dell’attributo Precisione (Marksmanship) possono essere utilizzate SOLO quando si ha equipaggiato un arco.
Il danno massimo per un arco è 15-28, ma Horn Bow, Ivory Bow, e Shadow Bow hanno tutti un bonus addizionale di penetrazione (Armor penetration) del 10%.
Inoltre, differenti tipologie di arco hanno gittate, rapidità di fuoco e velocità di volo diverse.
(Pesissimo!)
| Weapon | Refire Rate | Range | Flight Time | Arc Size |
|---|---|---|---|---|
| Longbow | 2.4 sec | 100′ | 0.75 sec | Normal |
| Storm Bow | 2.4 sec | 100′ | 0.75 sec | |
| Flatbow | 2.0 sec | 100′ | 1.00 sec | High |
| Horn Bow | 2.7 sec | 80′ | 0.75 sec | Normal |
| Ivory Bow | 2.7 sec | 80′ | 0.75 sec | |
| Shadow Bow | 2.7 sec | 80′ | 0.75 sec | |
| Composite Bow | 2.4 sec | 80′ | 0.50 sec | Low |
| Dead Bow | 2.4 sec | 80′ | 0.50 sec | |
| Eternal Bow | 2.4 sec | 80′ | 0.50 sec | |
| Recurve Bow | 2.4 sec | 80′ | 0.50 sec | |
| Half Moon | 2.0 sec | 60′ | 0.65 sec | |
| Short Bow | 2.0 sec | 60′ | 0.65 sec | Normal |
Il tempo di volo è calcolato su bersagli distanti 60′.
Le informazioni sono state raccolte da Guildwiki.
Write a comment
You need tologin.